מקרר רוחב 1.37 מ' המורכב מ-2 יחידות מסדרת Bespoke דגם - RF70A9115
RF70A9115+RZ24T5600מקרר 4 דלתות ויחידת CoolSelect (מקפיא שיכול להפוך למקרר) מסדרת BESPOKE היוקרתית היוצרים מקרר ענק ברוחב 1.37 מ', עם חזיתות במגוון צבעים הניתנות להחלפה
נפח
625 (דגם RF70)
נפח כללי
230 ליטר (דגם RZ24)
רוחב 2 היחידות
1.37 מ' (כולל קיט חיבור)
דרוג אנרגטי חדש
E (דגם RF70)
דירוג אנרגטי מקרר
A (דגם RZ24)
דירוג אנרגטי מקפיא
B (דגם RZ24)
צבע בסיס
אפור סאטן זכוכית/ שחור
קרא עוד…
מפרט טכני
הערות
מערכת קירור משולשת Triple cooling system | מערכת קירור משולשת הכוללת 3 מאיידים ו-3 מאווררים. מערכת אחת לתא הקירור, מערכת לתא ההקפאה ומערכת לתא ה Cool Select+ Room. המערכת מזרימה אוויר קר לכל תא בנפרד ובכך מאפשרת קבלת טמפרטורה אופטימלית ושומרת על לחות של 70% לשמירה מיטבית של מוצרי המזון |
+MultiFlow מערכת פיזור אוויר משופרת בתא הקירור וההקפאה, לקירור אחיד בכל תאי המקרר | כן |
פיקוד LCD | עם תצוגת טקסט אינטואיטיבי וקל לשימוש |
מדחס דיגיטל אינוורטר | מדחס אינוורטר BLDC ללא פחמים לחסכון מרבי בצריכת חשמל ואמינות לאורך שנים , אחריות של 10 שנים למדחס דיגיטל אינוורטר. |
Silver Nano | בלעדי לסמסונג - סופג ריחות בשיטת Nano Silver .סופג הריחות משתמש בחלקיקי כסף על מנת לטהר ולחסל ב- 99.9% את התפתחות הבקטריות הנפוצות ומונע היווצרות ריחות לא נעימים במקרר. |
פונקציית שבת מובנית באישור המכון המדעי הטכנולוגי להלכה | לחיצה רציפה של 6 שניות במקביל על כפתורים 0 ו-< מכניסה את המקרר למצב שבת (לחיצה חוזרת של 6 שניות מבטלת). |
Twist Ice Marker | מתקן קרח |
תאורת LED | כן |
Cool select+ room עם 5 מצבי טמפרטורה שונים לבחירה בתא המקפיא- מקפיא 17-~23-, הקפאה קלה 5-, קירור מהיר 1-, צ'ילר 2, מקרר 4 | כן |
Kitchen fit design דלתות מקרר שטוחות | המקרר בעל דלתות שטוחות הנפתחות בזווית של 90 מעלות ומתאימות להתקנה בקו אפס במטבח בעומק 70 ס"מ |
מגירת ירקות חכמה Flex Crisper ההופכת למגירת צינון 0 מעלות בלחיצת כפתור | כן |
+Crisper מגירת ירקות ופירות המונעת איבוד לחות ושומרת על הטריות לאורך זמן | כן |
מגירות ומדפים נשלפים לגישה נוחה במקררים | כן |
מגירות ומדפים נשלפים לגישה נוחה במקפיאים | כן |
מגירות אחסון בדלתות המקרר | מגירות מחוזקות |
מגירות Big Box | 2 מגירות |
מידות (ס"מ)
רוחב | 91 ס"מ |
גובה | 185 ס"מ |
עומק | 68 ס"מ |
עומק גוף | 60 ס"מ |
מעבר דלת מינימלי לאחר פירוק דלתות | 62 ס"מ |
נפח כללי | 644 ליטר |
סה"כ נפח אחסון | 230 ליטר |
נפח תא קירור | 397 ליטר |
נפח תא הקפאה | 247 ליטר |
נפח אחסון תא קירור | 383 ליטר |
נפח אחסון תא הקפאה | 165 ליטר |
נפח תקן חדש (ליטרים)
נפח | 625 (דגם RF70) |
נפח תא קירור | 385 (דגם RF70) |
נפח תא הקפאה | 240 (דגם RF70) |
דרוג אנרגטי תקן חדש | E (דגם RF70) |
צריכת אנרגיה שנתית תקן חדש | 350 קו"ט (דגם RF70) |
דרוג אנרגטי תקן ישן | A |
צריכת חשמל שנתית | 488 קוט"ש |