מקרר רוחב 1.05 מ' המורכב מ-2 יחידות מסדרת- Bespoke דגם - RB33T3104+RZ24T5600
RB33T3104+RZ24T5600יחידת מקרר הפוך ויחידת CoolSelect (מקפיא שיכול להפוך למקרר) מסדרת BESPOKE היוקרתית היוצרות מקרר ענק ברוחב 1.05 מ', עם חזיתות במגוון צבעים הניתנות להחלפה
נפח בתקן חדש
344 ליטר (דגם RB33)
נפח כללי
230 ליטר (דגם RZ24)
רוחב 2 היחידות
1.05 מ' (כולל קיט חיבור)
דירוג אנרגטי דגם RB33T
F
דירוג אנרגטי דגם RZ24T5600
מקרר- A / מקפיא -B
צבע בסיס
אפור סאטן זכוכית/ שחור
קרא עוד…
מפרט טכני
הערות
טכנולוגיית Space max | בלעדי לסמסונג- טכנולוגיה המאפשרת הגדלת נפח המקרר ללא הגדלת מידות חיצוניות של המקרר ע"י שימוש בחומרי בידוד מתקדמים ועוזרת להפחתת צריכת האנרגיה עד 10% |
מערכת הזרמת אוויר Multi flow | טכנולוגיית פיזור אוויר רב-זרימתית ע"י מספר פתחי קירור לשמירה על אוויר קר וטמפרטורה אחידה. |
תצוגה דיגיטלית Blue LED | לוויסות נוח של טמפרטורת תא הקירור וההקפאה. |
מדחס דיגיטל אינוורטר | מדחס אינוורטר BLDC ללא פחמים לחסכון מרבי בצריכת חשמל ואמינות לאורך שנים , אחריות של 10 שנים למדחס דיגיטל אינוורטר. |
Silver Deodorizer סופג ריחות | בלעדי לסמסונג - סופג ריחות בשיטת Nano Silver .סופג הריחות משתמש בחלקיקי כסף על מנת לטהר ולחסל ב- 99.9% את התפתחות הבקטריות הנפוצות ומונע היווצרות ריחות לא נעימים במקרר. |
פונקציית שבת מובנית באישור המכון המדעי הטכנולוגי להלכה | לחיצה רציפה של 5 שניות במקביל על כפתורים Fridge , Alarm Door מכניסה את המקרר למצב שבת (לחיצה חוזרת של 5 שניות מבטלת). |
דלתות ניתנות להפיכה | כן |
תאורת LED | כן |
ידית EASY HANDLE | לפתיחה קלה יותר ושמירה על גומיות |
Flat opening פתיחת דלתות בקו ישר | פתיחת הדלת בקו ישר עם גוף המקרר |
מגירת מעדנים עליונה על דלת המקרר לנוחות באחסון | כן |
מדפים מזכוכית מחוסנת לאחסון של מוצרי מזון גדולים | כן |
תאי אחסון מודולרים בדלת | כן |
מדף מתקפל לאחסון בקבוקים או מוצרי מזון גבוהים | כן |
מגירות ירקות ענקיות שקופות | כן |
גומיות הדלתות מתפרקות בקלות לניקוי | כן |
התראת דלת פתוחה | כן |
גב חלק (ללא גריל) | כן |
מידות (ס"מ)
רוחב | 59.2 ס"מ |
גובה | 185 ס"מ |
עומק | 65 ס"מ |
עומק כולל ידיות | 69 ס"מ |
עומק גוף | 57.5 ס"מ |
מעבר דלת מינימלי לאחר פירוק דלתות | 60 ס"מ |
נפח כללי | 396 ליטר |
סה"כ נפח אחסון | 384 ליטר |
נפח תקן חדש (ליטרים)
נפח | 344 (דגם RB33) |
נפח תא קירור | 231 (דגם RB33) |
מדחס דיגיטל אינוורטר | 113 (דגם RB33) |
דרוג אנרגטי תקן חדש | F (דגם RB33) |
צריכת אנרגיה שנתית תקן חדש | 317 קו"ט (דגם RB33) |
דרוג אנרגטי תקן ישן | A |
צריכת חשמל שנתית | 169 קו"ט |